決算書が読めると、会社の経営状態や経営工学で改善した効果を確認することができる。
決算書は、貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書の3つで構成されているので、それぞれで使用される用語をまとめてみる。
貸借対照表の用語
貸借対照表は、会社がどのような資産を持っているか、そしてその資産の原資はどこかが分かるので、会社の財政状況を把握することが出来る。
流動資産 | 短い期間で現金にすることが可能な資産 |
固定資産 | 会社が長期間にわたり保有するものや1年を超えて現金化・費用化される資産 |
繰延資産 | 支出した費用のうち、支出したサービスや品物の効果が1年以上に及ぶもので、資産として処理したもの |
流動比率 | 流動資産(1年以内に現金化が予定される資産)の流動負債(1年以内に支払いを要する負債)に対する割合 |
自己資本比率 | 返済不要の自己資本が全体の資本調達の何%を占めるかを示す数値 |
固定比率 | 純資産(自己資本)に対する固定資産の割合 |
損益計算書の用語
損益計算書は、1年間における売上げや費用、収益を表わしている。
売上高 | 企業がサービスや商品を提供することにより稼いだ、売上金額の総額 |
売上原価 | 売れた商品の仕入れや製造にかかった費用 |
販管費 | 企業が事業活動をするなか、販売業務や管理業務で発生した経費 |
営業外収益 | 企業が本業以外の活動で経常的に得ている収益。受取配当金や利息、不動産賃料など。 |
営業外費用 | 企業の主たる営業活動以外の活動から経常的に発生する費用。 支払利息・手形売却損・社債利息・有価証券売却損・売上割引・為替差損・雑損失など。 |
特別利益 | 企業経営で臨時的に発生した利益。固定資産売却益や投資有価証券売却益、保険差益など |
特別損失 | 企業経営で臨時的に発生した損失。 固定資産売却損や投資有価証券売却損のほか、災害損失など |
粗利 | 売上高から原価を引いた値。売上総利益とも呼ばれる。 |
営業利益 | 粗利から販管費を引いた値。 |
経常利益 | 営業利益に、営業外収益/費用を計算した値。 |
税引前純利益 | 経常利益に、特別利益/損失を計算した値。 |
純利益 | 法人税を支払った後の最終利益。 |
粗利率 | 売上高のうち粗利の占める割合。 |
営業利益率 | 売上高のうち営業利益の占める割合。 |
経常利益率 | 売上高のうち経常利益の占める割合。 |
最終利益率 | 売上高のうち純利益の占める割合。 |
ROA | 総資産利益率と訳され、会社の総資産を利用してどれだけの利益を上げられたかを示す数値。 |
ROE | 投資家が投下した資本に対し、企業がどれだけの利益を上げているかを表す数値。 |
増収率 | 前期の売上高に対して、当期の売上高がどのくらい伸びたかを示す数値をパーセント表示したもの。 |
売上高販管費率 | 売上高に対する販管費の比率。 |
キャッシュフロー計算書の用語
キャッシュフロー計算書は、1年間における企業の現金の流れを表している。
営業活動による キャッシュフロー | 会社本来の事業活動によるお金の流れ |
投資活動による キャッシュフロー | 投資によるお金の流れ |
財務活動による キャッシュフロー | 資金調達によるお金の流れ |
決算書を読もう!
決算書を読めると会社の状況がざっくりと分かるので、慣れると段々楽しくなっていく。
株式投資の際にも有効な判断手段となるので、用語を少しずつ理解して決算書を読んでみよう!